Комплект для монтажа дымохода Econom — от 15 734 руб.
| Комплект «Econom» нержавейка 0,5(304)-оцинковка 0,5 | ||||
| № | Наименование элементов | Кол-во. | D=115mm | D=150mm |
| 1 | Труба L=1000, нерж.0,5(304) | 1 | 1081 | 1337 |
| 2 | Шибер, нерж.0,5(304) | 1 | 1358 | 1707 |
| 3 | Заглушка опорная, нерж.0,5(304)-нерж.0,5(430) | 1 | 1051 | 1240 |
| 4 | Труба L=1000, нерж.0,5(304)-оцинковка 0,5 | 3 | 2495 | 3041 |
| 5 | Заглушка верхняя, нерж.0,5(430) | 1 | 597 | 699 |
| 6 | Дефлектор, нерж. 0,5(430) | 1 | 865 | 1095 |
| 7 | Фланец 500×500, оцинковка 0,5 | 2 | 307 | 307 |
| 8 | Фланец 500×650, оцинковка 0,5, угловой 30* | 1 | 383 | 383 |
| 9 | Мастер-флэш №2 | 1 | 2300 | 2300 |
| итого: | 15734 руб | 18498 руб | ||
Для своего камина, печи или котла вы можете выбрать один из вариантов размещения дымохода. Конфигурация дымохода зависит от объекта, высоты крыши, расположения балок, удаленности от несущих стен. Чтобы определиться с точной конфигурацией вашего дымохода получите бесплатную консультацию или вызовите мастера для замера.



